工信部发布第五批新能源汽车推广应用推荐车型目录,由雄韬氢雄配套燃料电池车辆数量位居第一。此次配套车型均为环卫车,包括武汉氢雄配套的中联牌燃料电池洗扫车、中联牌燃料电池清洗车,以及广州氢恒配套的福龙马牌燃料电池路面养护车和燃料电池清洗车。

配套车辆信息如下:


基本信息 | |
外廓尺寸 长/宽/高(mm) | 8975/2500/3180 |
总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | 13220 |
最高车速(km/h) | 89 |
续驶里程(km) | 450 |
燃料电池系统额定功率(kW) | 52 |


基本信息 | |
外廓尺寸 长/宽/高(mm) | 8975/2500/3180 |
总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | 13220 |
最高车速(km/h) | 89 |
续驶里程(km) | 450 |
燃料电池系统额定功率(kW) | 52 |


基本信息 | |
外廓尺寸 长/宽/高(mm) | 7570/2240/2840 |
总质量(kg) | 9000 |
整备质量(kg) | 6150 |
最高车速(km/h) | 90 |
续驶里程(km) | 440 |
燃料电池系统额定功率(kW) | 52 |


基本信息 | |
外廓尺寸 长/宽/高(mm) | 8900/ 2500/3350 |
总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | 9600 |
最高车速(km/h) | 89 |
续驶里程(km) | 420 |
燃料电池系统额定功率(kW) | 60.5 |